0.0 m - Endorfer Straße 11, Riedering
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 06:30 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Di. | 06:30 | - | 12:00 | Durchgehend |
| Mi. | 06:30 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Do. | 06:30 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Fr. | 06:30 | - | 18:00 | 12:00-14:30 |
| Sa. | 06:30 | - | 12:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
3.4 km - Söllhubener Straße 1, Riedering
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:30 | - | 18:00 | 12:30-14:00 |
| Di. | 07:30 | - | 18:00 | 12:30-14:00 |
| Mi. | 07:30 | - | 12:30 | Durchgehend |
| Do. | 07:30 | - | 18:00 | 12:30-14:00 |
| Fr. | 07:30 | - | 18:00 | 12:30-14:00 |
| Sa. | 07:30 | - | 13:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
4.3 km - Ludwigstraße 23, Prien Am Chiemsee
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 06:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Di. | 06:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Mi. | 06:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Do. | 06:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Fr. | 06:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Sa. | 06:30 | - | 12:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
6.6 km - Eichendorffstraße 5, Stephanskirchen
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Di. | 07:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Mi. | 07:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Do. | 07:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Fr. | 07:30 | - | 18:00 | Durchgehend |
| Sa. | 07:30 | - | 12:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
6.7 km - Hubertusstraße 29B, Stephanskirchen
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 07:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Di. | 07:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Mi. | 07:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Do. | 07:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Fr. | 07:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Sa. | 07:30 | - | 16:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||